Seit 2006 war unser Mitarbeiter mit seiner Erfahrung als Berater und Manager selbstständig als Freiberufler tätig,
seit 1977 zunächst in einer Berufsausbildung als Instandhaltungsmechaniker, Fahrzeugschlosser und
seit 1988 als Ingenieur tätig.
Er steht seit 2025 nun zu unserer und Ihrer Verfügung.
Nachfolgend die Auflistung seiner Projekte,
unten über dem Bild die Links zum Herunterladen der Dokumente:
Projektbeschreibung, Inhalt | Von / Bis | Endkunde |
Mobile Multimedia Information Systems Manager Services - Prüfen der Kundenanforderung (z.B. Projekt-/Standortbezug) in Bezug auf die technische Realisierbarkeit von IT-Lösungen - (z.B. Applikationen, Software, Datenbanken mit Fokus Instandhaltung/Services). - Vorhandene technische Lösungen auf Eignung und Einsatzmöglichkeit prüfen und festlegen. - Konstruktive Lösungen erarbeiten und mit Fachbereichen/Konzern abklären/abstimmen. - Kostenberechnungen aufgrund der ausgewählten Lösungen durchführen. - Termine nach Bedarf mit dem Kunden abstimmen. - Unterlagen- / Schulungsunterlagen für die Dokumentation ausarbeiten. - Vorbereitung der Wartungspläne, Fahrzeugstruktur, Fehlercodes, Arbeitseinweisungen. Koordination des Zusammenwirkens der Schnittstellen. - Zusammenarbeit durch kontinuierlichen Abgleich mit Soll- Anforderungen in Abstimmung mit umsetzender Schnittstelle. - Einhaltung der Ziele (Qualität, Kosten, Termine) verfolgen und ggf. Abhilfemaßnahmen vorschlagen und einleiten. - Erfolg von Maßnahmen überwachen/prüfen (z.B. Auswertung von Testläufen). - Statusreporting an Projektleitung und ggf. eskalieren (z.B. bei Budgetüberschreitung, Nicht-Erfüllung von Kern-Anforderungen). - Bearbeiten der projektspezifischen Anfragen (z.B. von Fachbereichen, Konzern, Kunde) während der Projektlaufzeit. - Technische Problemstellungen in Bezug auf Eignung und Einsatzmöglichkeit prüfen, sowie mit Anfrager abstimmen. - Abgestimmte Anfragen zur Umsetzung weiterleiten und überwachen. | 12/2023 – 05/2024 | Alstom in Braunschweig |
Inbetriebsetzung von Fahrzeugen People Transport System auf dem Flughafen Frankfurt - Führung und Überwachung der Inbetriebsetzungen von CityFlo 650 Ausrüstung; - Fertigstellung, Prüfung und Weiterleitung der Zulassungsdokumente - Durchführung von Erst-Inbetriebsetzungen (neue Baseline’s) und Anpassung der entsprechenden Templates - Führen von Zügen oder Bedienen von Signalsystemen oder jegliche Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem CBTC-System - Spezialuntersuchungen für das Projekt vor Ort (Frankfurt) - Inbetriebsetzung CityFlo 650 • Erstellen von Prüfanweisungen • Überarbeitung und Weiterentwicklung von Stromlaufplänen • Laden der Systemsoftware für verschiedene Subsysteme und Komponenten • Analysieren von Systemfehlern nach Auslesen der Datenspeicher • Softwarefunktionstests • Organisation von Arbeitsabläufen - Erstellung des signal- und kommunikationstechnischen Systemkonzepts und der Systemarchitektur - Analyse des Gesamtsystems inklusive der Klärung und Dokumentation der technischen sowie betrieblichen Anforderungen - Steuerung der Gesamtsystemintegration - Requirementsmanagement bezüglich der technischen Kundenanforderungen - Technischer Ansprechpartner für intern und extern - Schnittstellenabstimmung in Bezug auf die Systemarchitektur - Erstellung der notwendigen Planungsdokumentation für o.g. Aufgaben | 09/2023 – 11/2023 | Alstom in Frankfurt |
Systemengineer Integration ETCS auf Fahrzeugen - Erstellung des signal- und kommunikationstechnischen Systemkonzepts und der Systemarchitektur - Analyse des Gesamtsystems inklusive der Klärung und Dokumentation der technischen sowie betrieblichen Anforderungen - Steuerung der Gesamtsystemintegration - Requirementsmanagement bezüglich der technischen Kundenanforderungen - Technischer Ansprechpartner für intern und extern - Schnittstellenabstimmung in Bezug auf die Systemarchitektur - Erstellung der notwendigen Planungsdokumentation für o.g Aufgaben | 02/2023 – 07/2023 | Siemens Mobility in Berlin |
| Systemengineer im Customer Solutions Team für das Projekt „ETCS Level 2 Strecke DB AG“ - Analyse von Kundenrequirements, Mitarbeit am Systementwurf, Erstellen von Systemspezifikationen - Modellierung von feature-basierten Architekturen und Systemfunktionen - Erstellen von Systemsicherheitskonzepten - Erstellen von Systemdokumenten, Review von Produktspezifikationen/- architekturen - Validierung von Systemdokumenten - Technische Projektbegleitung einschl. Fehlerbehebung | 07/2020 – 09/2022 | Thales Transportation Systems in Berlin |
| Train Manager im Validation Team für das Projekt „Inter City Next Generation - Vorbereitung der Testdurchführung zusammen mit dem Test Manager - Überprüfung der Fähigkeit des Zuges, um den Test abzuschließen - Durchführung der Tests auf dem Zug - Formelle Übermittlung des Status an den zentralen Kontrollraum des Testzentrums - Erstellung der Fehlerberichte - Operative Koordination aller an Bord befindlichen Akteure - Sicherstellung der Sicherheit der Personen auf dem Fahrzeug, die an den Prüfungen teilnehmen - Verwaltung des geltenden Präventionsplans - Sicherstellung dass die Konfiguration des Testzugsatzes ordnungsgemäß verwaltet wird | 09/2019 – 03/2020 | Alstom in Salzgitter, Einsatzort Velim, Tschechien |
| Consultant Klimaanlagen Abgleich der feststehenden Anforderungen/Requirements des Endkunden ALSTOM an die HVAC-Systeme im Bereich Schienenfahrzeuge mit den technischen Gegebenheiten der vom Kunden verwendeten HVAC-Systeme in Bussen mit dem Ziel der Definition eines Maßnahmenkatalogs sowie einer Grobplanung zur Umsetzung der Endkunden-Requirements. - Analysen - Anforderungs-Abgleich - Maßnahmenkatalog - Grobplanung (Strukturplanung, Ressourcenplanung, Kostenplanung, Terminplanung, Risikobewertung) - Dokumentation | 07/2019 – 08/2019 | Valeo in Garching |
Administrator bei Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) in Darmstadt - Vorbereitung des Umzugs von Share File Servern Editieren der .bat- und .ini- Dateien auf allen betroffenen Rechnern - Korrektur von Zugriffsrechten - Bearbeitung und Test der Modifikationen lokal an den betroffenen Computern - Berichterstattung | 05/2019 – 06/2019 | Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) in Darmstadt |
Consultant Schulungen - Erstellung einer Ist -Analyse des Schulungskatalogs - Erstellung einer Ist -Analyse der technischen Unterlagen in Bezug auf Stromlaufplan,Hydraulikschema, Druckluftschema, Arbeitsanleitungen zur Instandhaltung, Lokführer-Handbuch, Stückliste, Ersatzteilkatalog - Erstellung einer Ist -Analyse der Anforderung an die Leitfäden - Erstellung des Leitfaden "Lokführer" auf Basis der zuvor erstellten Ist – Analysen - Erstellung des Leitfaden "Service Mitarbeiter" auf Basis der zuvor erstellten Ist – Analysen - Erstellung einer technischen Dokumentation | 01/2019 – 03/2019 | Vossloh in Kiel |
Consultant Inbetriebnahmen - Inbetriebnahme von Schienenfahrzeugen im Projekt U-Bahn Berlin IK18 - Prüfung und Suche von technischen Fehlern in den Funktionen sowie deren Behebung - Erstellung von Prüfanweisungen - Prüfung von bestehenden Prüfanweisungen auf Plausibilität - Abstimmung zu den angrenzenden Abteilungen - Erstellung von Typtestanweisungen - Durchführung von funktionalen Typtests auf dem Schienenfahrzeug - Aufspielen von neuen Softwarevarianten auf Zugserver | 11/2018 – 12/2018 | Stadler in Velten |
Consultant Supplier Software Dokumentationsqualität - Projekt ICNG - Softwarelieferantenprozess muss eingeführt werden, die Norm fordert eine Lieferantenkontrolle - Lieferanten müssen kategorisiert werden und anschließend auditiert werden - Akquise der Dokumente von den Lieferanten - Checklistenbewertung -> Qualifizierung der Dokumente, vorbereitende Aktivitäten - Checklisten für lieferbare Dokumente erstellen - Software-Aspekte (Spezifikationen: Design + Testspezifikationen), oberen Teil des V-Modells analysieren - Fragen für das Audit des Lieferanten vorbereitet - Lücke zwischen Anforderung Subsystem und SW-Design (Anforderungen) kontrollieren | 04/2018 – 09/2018 | Alstom in Salzgitter |
Consultant Einbauplanung Triebzüge Coradia - Überprüfung der Einbauorte elektrischer Betriebsmittel - Überprüfung der Leitungswege und Schaltungen - Überprüfung von Kabelbaumstücklisten - Identifizierung von Elektromaterial, Aufnahme des Materials in die Datenbank - Erstellung von Schaltungsunterlagen in Visio | 10/2017 – 03/2018 | Alstom in Salzgitter |
Senior Consultant - Beratung Lieferantenqualität - Einführung eines konsequenten Reklamationsmanagements - Erarbeitung eines effektiven Bewertungssystems für 8D-Reporte der Lieferanten - Erarbeitung von nachhaltigen Prozess-Optimierungen zu sicheren Abstellung der Störfaktoren der lieferantenverschuldeten Bauteilfehler und zur Bewertung der 8D-Reporte der Lieferanten - Optimierung des operativen Reklamationsprozesses (8D) - Optimierung des internen Ursachenanalyseprozesses | 05/2017 – 08/2017 | Deutz AG in Köln |
Fertigungssteuerung und Planung ICE - Revision BR 403 - Schadensaufnahme der zu revidierenden Züge - Feinplanung des Fertigungsablaufs - Steuerung des Fertigungsablaufs - Logistikmanagement der Fertigung | 12/2016 – 04/2017 | DB AG, AW Nürnberg |
FMEA-Moderator Prozeß - FMEA Kontaktlinsenfertigung - Revision der bestehenden FMEA des Fertigungsprozesses. - Moderation der FMEA mit den Modulverantwortlichen. - Aktualisierung der Module, Einpflegen von Änderungen im Prozeß. - Pflege von Struktur und Fehlernetzen, Erstellung von HTML Reports | 09/2016 – 12/2016 | Alcon, Großwallstadt |
Technischer Projektleiter HUD - Ablieferung eines funktionierenden und validierbaren technischen Systems. - System Engineering Rollen (Requirements Engineering, Produkt Architektur, Produkt-Integration). - Technischer Teil des Projektterminplans: Terminpläne der Disziplinen (Hardware,Software, Mechanik, CoC Display und Versuch) zur Erreichung der nächsten Projektphase synchronisieren. - Bündeln der von den technischen Fachbereichen erarbeiteten Ergebnisse und Vorstellung dieser Ergebnisse - Mit dem Projektmanager: regelmäßiges Reporting des Projektstandes in der Projektteamsitzung (intern) - Klärung technischer Problemstellungen und Fragen gegenüber dem Kunden. - Erstellt die Engineering-Release-Checkliste auf System-Ebene (Tracking der SE Dokumente), - Übersicht über den Status der Checklisten der Fachbereiche HW, SW, ME, CoC Display) und legt diese zur Freigabe beim Technical Responsible vor. - Erstellen der System- und Koordinieren der Teilsystem- Fehlermöglichkeitseinflussanalysen (FMEAs) - Technischer Teil beim Risiko-Management. Aktivitäten innerhalb des Projektes | 04/2016 – 09/2016 | Continental Automotive, Babenhausen |
| Problem Manager - Annahme von Problem Reports des Kunden VW, Registrierung in Clear Quest - Delegation in die Fachabteilungen zur Analyse - Sammeln der Ergebnisse, Eingabe in Clear Quest - Bericht an den Kunden, Beantwortung von Rückfragen - Abschluss in Clear Quest, Ablage und Statistiken in PKit | 06/2015 – 03/2016 | Bosch Automotive Steering Systems, Schwäbisch Gmünd |
Analyst für Prototyp – Rückläufer diverser Produkte - Planung, Ausführung und Auswertung der durchzuführenden Rückläuferanalysen - Erstellung eines Konzeptes zur Organisation und Durchführung von Rückläuferanalysen der Kundenerprobungsteile - Qualitätsmanagement - Koordination und Zusammenführung der Untersuchungsergebnisse von Zentralbereichen wie Werkstofftechnik, Chemielabor, Feinmeßraum u.s.w. in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen - Erstellung der Abschlussdokumentation Veröffentlichung der Ergebnisse, so dass die Rückführung der Erprobungsergebnisse in den Entwicklungsprozess systematisch verfolgen kann | 07/2014 – 12/2014 | Schaeffler Group, Herzogenaurach |
Entwickler Konsolen und Armstützen Entwickler für Konsolen und Armstützen von Kraftfahrzeugen - Adaption von Übernahmeteilen für Bentley - Umsetzung von Kundenänderungen - Verfolgen der Änderungen zur termingerechten Umsetzung - Analyse von FEM Berechnungen und Kundenanforderungen - Koordination mit dem Engineering des Kunden und internen Abteilungen - Analyse und Abstellung von Fertigungsproblemen | 07/2013 – 06/2014 | Grammer, Amberg |
Entwickler im Bereich Kundenteam Volvo Projektmanager für die Sitzsysteme von Kraftfahrzeugen - Änderungsmanagement von Bauteilen von Sitzsystemen - Umsetzung von Kundenänderungen - Verfolgen der Änderungen zur termingerechten Umsetzung - Analyse von Schäden, Definition von Abstellmaßnahmen - Koordinator Kundenteam - Prototypenbau | 05/2012 – 04/2013 | Brose Fahrzeugteile, Coburg |
Projektmanager im Bereich Komponentenverantwortung Projektleiter für die Komponenten von Schienenfahrzeugen - Prüfung der Spezifikationen auf Notwendige Anforderungen aus dem Anforderungsmanagement - Überflüssige und widersprüchliche Anforderungen, insbesondere bei RAMS/LCC, M/CM - sonstige Nachweise - Vollständigkeit der spezifizierten Dokumentenpakete - Sicherstellen dass alle Schnittstellenpartner, wie z. B. EN-E und CTO-Bereich, in den Prüfungsprozess einbezogen sind. - Sicherstellen dass alle Termine im Lieferantenvertrag mit dem EN- SPR Terminplan synchronisiert sind. - Aufzeigen von ggf. Änderungsbedarfs in den Spezifikationen. - Sicherstellen dass alle Anforderungen und Termine an die Einkaufsorganisation weitergegeben werden und fordert eine Bestätigung an. - Überwachung der termingerechten Lieferung der durch den Einkauf bestellten Dokumentenpakete. - Beschaffung aller für die Durchführung der EMP notwendigen internen und externen Dokumente. - Organisation der EMP beim Lieferanten. Festlegung des genauen Termins und des Orts und Abstimmung des Ablaufs mit dem Lieferanten, Einladung zur EMP. - Sicherstellen dass alle Voraussetzungen zur Durchführung der EMP erfüllt sind und Bestätigung an die internen Teilnehmer der EMP, dass die Erfüllung der Voraussetzungen und die Durchführbarkeit der EMP gegeben sind. Vorbereitung der für die Durchführung der EMP notwendigen Dokumente (z.B. EMP-Bericht, Checklisten, etc.). - Ablage gemäß der Arbeitsrichtlinie zur Durchführung von Erstmusterprüfungen aller relevanten Dokumente im SAP-System. - Treffen keiner technischen Entscheidungen. Eskalation von Themen, bei dem es kein Weiterkommen gibt oder was für die erfolgreiche Weiterarbeit kritisch ist, an den Auftraggeber. - Die angewendete Systematik (eigene Checklisten , etc.) werden nach Beendigung der EMP dem jeweiligen KV zur Verfügung gestellt. | 12/2011 – 05/2012 | Siemens AG in Erlangen und Krefeld |
Berater für Zulassung von Schienenfahrzeugen - Abwicklung des Zulassungsprozesses von Triebzügen bei in- und ausländischen Behörden - Dokumentation der Zulassungsaktivitäten - Koordination der Fachabteilungen bei der Nachweisführung und Bearbeitung von Behördenkommentaren - Mitwirkung bei Angebotstätigkeiten insbesondere im Hinblick aus Prüfung von Anforderungen - Mitwirkung in internationalen Gremien zur Abstimmung von Zulassungsanforderungen | 03/2011 – 11/2011 | Siemens AG, Erlangen |
System-Engineer Berater für die Entwicklung von Lösungen in der Systemtechnik für Lokomotiven - Schadensursachenermittlung für Defekte an Batterieladegeräten - Erarbeitung einer Lösung für die Übermittlung von Energieverbrauchsdaten mit einem vom Kunden gewünschten Modem - Mitarbeit bei Analysen zur Funktionalen Sicherheit nach EN 50126, 50128, 50129 | 07/2010 – 02/2011 | Bombardier Transportation, Zürich und Mannheim |
Datenmanager Datenmanagement der Produktdatenbank „Modellbeschreibung Vertrieb“ für Automobile - Aufbau von Modellen, Varianten aller Baureihen - Änderungsmanagement - Sachnummern und Ausstattungspakete und deren Pflege - Fehlersuche, Konsistenzprüfungen - Pflege der Baureihen bei Modelljahreswechseln | 11/2009 – 06/2010 | Audi AG, Ingolstadt |
FMEA-Moderator Erstellung von FMEA-Strukturen aus Konstruktionsunterlagen und Moderation von Design- und Prozeß-FMEA’s bei einem Zulieferbetrieb der Automotive Industrie, zertifiziert nach ISO TS16949, der auch die FMEA's entsprachen. Diese wurden ausgewertet und Action – Listen erstellt sowie die folgenden Moderationstermine nachgehalten und durchgeführt. Zusätzlich fanden noch Kundenpräsentationen der Arbeitsergebnisse statt. | 06/2008 – 05/2009 | Mann & Hummel, Bad Harzburg |
Leader Manufacturing Support & Quality Manual (Interimsmanagement) Ich war für das Qualitätsmanagement in der Linienproduktion von Mobilkranen verantwortlich und berichte an den Quality Director des Standorts Wilhelmshaven. Ich hatte unter Anderem als Aufgabe die Voraussetzungen für LEAN Production zu schaffen und die Prozesse dementsprechend umzugestalten, das Qualitätsmanagement-Handbuch war entsprechend anzupassen. Die Verantwortung und Integrierung des Qualitätsmanagement-Handbuchs insgesamt in den Bereich EMEA des Unternehmens (Vereinheitlichung europaweit) lag bei mir und meinem Team. Ich steuerte mit meinem Team die Prototypen-Produktaudits, interne Audits und schiebe externe Audits beim SQA-Team an, wenn der Bedarf dazu entsteht. Dieser resultiert aus wöchentlich stattfindenden 8D-Report-Meetings, wo aus der Top-Liste der Fehlermeldungen Actions definiert wurden. Die regelmäßige Auditplanung zur Aufrechterhaltung der ISO 9001 – Zertifizierung gehörte ebenfalls zu meinem Aufgabenspektrum. Die Urlaubs- und Einsatzplanung der Mitarbeiter mit MS Project war ebenfalls Teil meiner Aufgabe, wie auch die Eingruppierung und Bewertung der Tätigkeiten meiner Mitarbeiter. Auch die Schulung (Unfallverhütung / Arbeitssicherheit nach BGV), Verantwortung für die Weiterbildung und Einstellung neuer Mitarbeiter in meinem Verantwortungsbereich gehörten dazu. Die Erschaffung eines KVP im Rahmen des LEAN Managements mit den dazugehörenden Kennzahlen-Systemen war ebenfalls essentielles Ziel meiner Tätigkeit. | 12/2007 – 06/2008 | Manitowoc Crane Group - Grove, Wilhelmshafen |
Projektleiter Zugsicherungstechnik Fahrzeug Ich leitete ein Projekt zur Integration von Zugsicherungstechnik auf dem Fahrzeug, in diesem Fall einer Mehrsystemlokomotive für den Korridorbetrieb Deutschland / Belgien / Frankreich, sowie einer Variante für Deutschland / Österreich / Schweden / Norwegen. Ich bildete das Projektteam aus Linienmitarbeitern in einer Matrix-Funktion, strukturierte und plante das Projekt mit MS Project, managte die Risiken und leitete Entwicklungen im Engineering ein. Das Ordern von Langläufern sowie die Budget-Kontrolle war ebenfalls Bestandteil dieser Aufgabe. Ich erhielt kurz nach Aufnahme der Tätigkeit ein wesentlich lukrativeres Projektangebot mit Personalverantwortung von Fa. Manitowoc, welches ich annahm, da eine zunächst in Aussicht gestellte Übernahme zu angemessenen Konditionen nicht zustande kam. | 10/2007 – 12/2007 | Bombardier Transportation, Braunschweig |
Projekt FMEA-Moderation und -Erstellung in einem Automobil-Entwicklungsprojekt - Schnittstellen – FMEAs nach VDA-Fahrzeugstruktur aufgebaut und moderiert - System – FMEAs nach VDA und TS16949 auf Basis von Lastenheften und technischen Dokumentationen aufgebaut | 03/2007 – 04/2007 | EDAG, Fulda und Rüsselsheim |
Projekt „Einführung der FMEA in die Drehgestellkonstruktion" - Aufbau der FMEA Struktur nach technischen Zeichnungen, Stücklisten und BMV - Variantenbildung für unterschiedliche Baureihen | 07/2006 – 11/2006 | Alstom-LHB, Salzgitter |
Hier die Links zu den aktuellen Unterlagen zum Downloaden:
Qualifikationsprofil: Herunterladen des aktuellen Qualifikationsprofils
Resume in English Language: Download of English Resume
